产品中心
联系我们
SSD固态硬盘事业部
联系人:傅先生   
联系电话:13691876819
邮箱:tommyfu@rocksolid.cn
PCBA 贴片精密生产事业部
联系人:张先生   
联系电话:13538534613
邮箱:robinzhang@rocksolid.cn
湖南磐石科技有限公司
公司地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道2450号环创企业广场A7栋3楼
MSATA SSD--进口方案
MSATA固态硬盘,使用进口SMI方案,MLC、SLC存储颗粒,满足宽温及超宽温使用环境要求。
产品介绍
| 产品名称 | mSATA SSD | ||
| 基本规格 | 产品型号 Model No. | SYXS50XXXXX | |
| 接口类型 Interface | mSATA SATA3 | ||
| 硬盘尺寸 Dimension | 50.95x30x4mm | ||
| 容量大小 Capacity | 32GB/64GB/128GB/256GB/512GB/1TB | ||
| 缓存大小 Cache | 256MB/512MB/1GB | ||
| 闪存类型 Memory Type | MLC/SLC | ||
| 产品性能 | 连续读写速度 Sequential Read/Write(Max) | 550/450MB/s | |
| 4KB随机读写IOPS Random Read/Write IOPS(Max) | 75000/70000 | ||
| 电源功耗 | 输入电压 Input Voltage | 3.3V±5% | |
| 工作功耗 Consumption(Active) | <3.5W | ||
| 待机功耗 Consumption(Idle) | 0.3W | ||
| 可靠性能 | 平均故障间隔时间 M.T.B.F. | >3,000,000 hours | |
| 纠错码 ECC | Spuports BCH ECC 66 bits per 1024 K | ||
| TRIM, S.M.A.R.T. | Support | ||
| 防震性能 Anti-shock | 1500G(@0.5ms half sine wave) | ||
| 高低温测试 High low temperature test | 自研的固态硬盘高低温测试系统,对每个SSD都在高低温下进行存储、读写、通断电、LBA 检查测试 | ||
| 高品质三防 Three proofings | 防尘、防潮、防腐 | ||
| 销毁功能 | 销毁 Destroy | 此功能为可选项: | |
| 环境温度 | 工作温度 Operating Temp. | I:-20℃~70℃ | |
| 存储温度 Storage Temp. | -55℃~105℃ | ||
| 其它 | 产品质保 Warranty | 终身保固(三年免费保修,三年后有偿保修) | |
| 技术支持 FAE | 2~4小时提供电话、邮件、QQ售前售后技术支持; | ||
| 适用设备 Applications | 高可靠性工业领域 | ||




